Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 13 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. CHAWALIT TANOMTIN | 213,130,200 | 14.43 |
| 2 | MISS CHANAPORN BRAY | 90,500,000 | 6.13 |
| 3 | นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน | 70,032,619 | 4.74 |
| 4 | MR. JIRAYUT JUNGTANASOMBOON | 48,258,300 | 3.27 |
| 5 | MR. PRAPUN JIWATTANASUK | 44,369,100 | 3 |
| 6 | นาง พรรณี พุทธาภิบาล | 27,593,800 | 1.87 |
| 7 | Thai NVDR Company Limited | 27,325,885 | 1.85 |
| 8 | นาย ปฤษดาพันธ์ พจนปรีชา | 25,000,000 | 1.69 |
| 9 | นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช | 22,000,000 | 1.49 |
| 10 | น.ส. ฐนิตา สุวรรณกิตติ | 21,191,875 | 1.43 |
| 11 | MR. KRAYIM SANTRAKUL | 17,746,400 | 1.2 |
| 12 | นาย ภูมิ พลจันทร์ | 17,202,000 | 1.16 |
| 13 | MR. WEERACHAI KAOPAIBOON | 15,475,750 | 1.05 |
| 14 | นาย สุรศักดิ์ สีเขียว | 15,353,009 | 1.04 |
| 15 | MR. SATHAPHON BOONROD | 14,356,000 | 0.97 |
| 16 | นาย สมเกียรติ พิทยขจรวุฒิ | 14,314,900 | 0.97 |
| 17 | MR. KOSON KONGDANG | 13,461,800 | 0.91 |
| 18 | MISS ARPASSREE UTHESTHAMRONG | 13,009,000 | 0.88 |
| 19 | MR. VISIT COOTHONGKUL | 12,418,750 | 0.84 |
| 20 | MR. AKKARAPONG CHOTCOMWONGSE | 11,601,350 | 0.79 |
| 21 | นาย สุจินต์ ชูวงศ์เลิศสกุล | 10,670,200 | 0.72 |
| 22 | MR. VIRAT VORASITCHAI | 9,000,000 | 0.61 |
| 23 | นาย สุธรรม ชูสร้อยปิ่น | 8,875,000 | 0.6 |
| 24 | MISS RUNGWILAI WIWATPATANAPONG | 8,700,000 | 0.59 |
| 25 | นาย บพิธ ภัทรรังรอง | 8,511,300 | 0.58 |
| 26 | MISS SOMMONGKOL KANCHANAPORN | 8,042,500 | 0.54 |
| 27 | MR. WATTANA CHAROENJAN | 8,000,000 | 0.54 |
| 28 | นาย ฆนพร ลัทธิธรรม | 7,992,000 | 0.54 |
| 29 | นาย ประสิทธิ์ วิตนากร | 7,919,000 | 0.54 |
| 30 | น.ส. ธัญญาพร อู๋ไพจิตร | 7,629,600 | 0.52 |
| 31 | MISS JANSINE SANTAANNOP | 7,522,728 | 0.51 |
| 32 | MR. SAN SUKKASAM | 7,521,300 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. CHAWALIT TANOMTIN | 213,130,200 | 14.43 |
| 2 | MISS CHANAPORN BRAY | 90,500,000 | 6.13 |
| 3 | MR. THANAWUT SIRINAWIN | 70,032,619 | 4.74 |
| 4 | MR. JIRAYUT JUNGTANASOMBOON | 48,258,300 | 3.27 |
| 5 | MR. PRAPUN JIWATTANASUK | 44,369,100 | 3 |
| 6 | MISS PANNEE PUTTHAPIBAN | 27,593,800 | 1.87 |
| 7 | Thai NVDR Company Limited | 27,325,885 | 1.85 |
| 8 | MR. PRISDAPUNT POJANAPREECHA | 25,000,000 | 1.69 |
| 9 | MR. CHAIYA WONGLAPPANICH | 22,000,000 | 1.49 |
| 10 | MR. TANITA SUWANAKITTI | 21,191,875 | 1.43 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.01 Baht | 24 May 2022 | Cash Dividend |

